GUÍA DE TALLAS - PLUMÍFERO MARGOT
El Margot es un plumífero largo — talla normal. Llega por debajo de la rodilla (110 a 115 cm desde el hombro según la talla) y el cordón de la cintura permite ajustar la silueta. Elige tu talla habitual; una talla menos solo si lo quieres pegado al cuerpo sobre una prenda fina.
Mide tu pecho en la parte más ancha, por encima de lo que llevarás debajo.
Encuentra tu talla — altura y peso
Empieza aquí si solo conoces tu altura y tu peso. La mayoría de las mujeres aciertan a la primera.
| Altura | 45–55 kg | 55–63 kg | 63–70 kg | 70–78 kg | 78–88 kg | 88–95 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–160 cm | XS | S | M | L | L | XL |
| 160–170 cm | XS | S | M | L | XL | XL |
| 170–180 cm | S | S | M | L | XL | XL |
Medidas de la prenda
Medidas en plano sobre el abrigo. El pecho es un contorno completo. El largo va desde el hombro hasta el bajo. Medida manual: puede variar 1–3 cm.
| Talla | Pecho | Hombros | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 108 cm | 44.5 cm | 60 cm | 110 cm |
| S | 112 cm | 45.5 cm | 61 cm | 111 cm |
| M | 116 cm | 46.5 cm | 62 cm | 112 cm |
| L | 120 cm | 47.5 cm | 63 cm | 113 cm |
| XL | 124 cm | 48.5 cm | 64 cm | 115 cm |
| Talla | Pecho | Hombros | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42.5" | 17.5" | 23.5" | 43.25" |
| S | 44" | 18" | 24" | 43.75" |
| M | 45.75" | 18.25" | 24.5" | 44" |
| L | 47.25" | 18.75" | 24.75" | 44.5" |
| XL | 48.75" | 19" | 25.25" | 45.25" |
¿Entre dos tallas? Elige la mayor si llevas un jersey debajo, la menor para un look más ajustado.