GRÖSSENTABELLE - DAUNENMANTEL MARGOT
Der Margot ist ein langer Steppmantel — er fällt normal aus. Er reicht bis unters Knie (110 bis 115 cm ab Schulter, je nach Größe), und der Tunnelzug in der Taille formt die Silhouette. Nimm deine übliche Größe; eine Größe kleiner nur, wenn er über einem dünnen Oberteil körpernah sitzen soll.
Miss deinen Brustumfang an der stärksten Stelle, über dem, was du darunter tragen wirst.
Größe finden — Körpergröße & Gewicht
Fang hier an, wenn du nur Größe und Gewicht kennst. Die meisten Frauen landen damit beim ersten Mal richtig.
| Körpergröße | 45–55 kg | 55–63 kg | 63–70 kg | 70–78 kg | 78–88 kg | 88–95 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–160 cm | XS | S | M | L | L | XL |
| 160–170 cm | XS | S | M | L | XL | XL |
| 170–180 cm | S | S | M | L | XL | XL |
Maße des Mantels
Flach am Mantel gemessen. Brust ist ein voller Umfang. Die Länge geht von der Schulter bis zum Saum. Handmessung: 1–3 cm Abweichung möglich.
| Größe | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 108 cm | 44.5 cm | 60 cm | 110 cm |
| S | 112 cm | 45.5 cm | 61 cm | 111 cm |
| M | 116 cm | 46.5 cm | 62 cm | 112 cm |
| L | 120 cm | 47.5 cm | 63 cm | 113 cm |
| XL | 124 cm | 48.5 cm | 64 cm | 115 cm |
| Größe | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42.5" | 17.5" | 23.5" | 43.25" |
| S | 44" | 18" | 24" | 43.75" |
| M | 45.75" | 18.25" | 24.5" | 44" |
| L | 47.25" | 18.75" | 24.75" | 44.5" |
| XL | 48.75" | 19" | 25.25" | 45.25" |
Zwischen zwei Größen? Nimm die größere, wenn du einen Strickpulli darunter trägst, die kleinere für einen schmaleren Look.