STORLEKSGUIDE - LEILA TRENCH
Leila är överdimensionerad i storleken med sänkta axelband. Bröstet mäter 106 cm XS, så att den sitter långt ifrån kroppen och stängs över en tröja. Välj din vanliga storlek.
Mät din byst vid den bredaste punkten, över lagret du planerar att bära under.
Hitta din storlek – längd och vikt
Börja här om du bara vet din längd och vikt. Det hjälper de flesta kvinnor att få rätt storlek på första försöket.
| Höjd | 45–55 kg | 55–63 kg | 63–70 kg | 70–78 kg | 78–88 kg | 88–95 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–160 cm | XS | S | S | M | L | XL |
| 160–170 cm | XS | S | M | M | L | XL |
| 170–180 cm | XS/S | S | M | L | XL | XL |
Plaggets mått
| Storlek | Byst | Fålla | Axel | Ärm | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 106 cm | 112 cm | 71,5 cm | 44,6 cm | 57 cm |
| S | 110 cm | 116 cm. | 73 cm | 46 cm | 58 cm |
| M | 114 cm. | 120 cm | 74,5 cm | 47,4 cm | 59 cm |
| L | 118 cm | 124 cm | 76 cm | 48,8 cm | 60 cm |
| XL | 122 cm | 128 cm | 77,5 cm | 50,2 cm | 61 cm |
| Storlek | Byst | Fålla | Axel | Ärm | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41,75" | 44" | 28,25" | 17,5" | 22,5" |
| S | 43,25" | 45,75" | 28,75" | 18,25" | 22,75" |
| M | 45" | 47,25" | 29,25" | 18,75" | 23,25" |
| L | 46,5" | 48,75" | 30" | 19,25" | 23,5" |
| XL | 48" | 50,5" | 30,5" | 19,75" | 24" |
Detta är måtten på kappan när den ligger platt, inte på din kropp. Byst och fåll är hela omkretsen. Axeln mäts söm till söm över ryggen – skärningen är avsiktligt neddragen. Manuellt mått kan ha en avvikelse på 1–3 cm.